precios
el cuidado no descansa. tú, sí.
Un solo plan para toda la familia. Tu madre o tu padre habla con MenteViva cada día, y tú sabes cómo están sin tener que preguntar.
mensualsin permanencia
100€
al mes, para toda la familia
facturación mensual. Cancela cuando quieras.
anualdos meses de regaloahorras 201 €
999€
al año, para toda la familia
equivale a 83 € al mes, en un solo pago anual.
- cancela cuando quieras
- datos en europa
- toda la familia incluida

comparativa
Nuestro producto frente a competidores.
| menteviva | Otros productos | |
|---|---|---|
| Panel de control para tutores | ||
| Espacio para cuidadores | Panel completo y cotutores | Básico o no disponible |
| Contexto familiar y recuerdos | Recuerdos y árbol familiar | No incluido |
| Resumen de conversación y bienestar | Resúmenes y estado | No incluido |
| Recordatorios y alertas | Recurrentes con alertas | Principalmente recordatorios no recurrentes |
| Chatbot para el mayor | ||
| Acompañante IA personalizado | Sin límite, con memoria | Límites de tiempo y uso en Gratis |
| Información diaria | Información personalizada | Noticias genéricas y tiempo |
| Actividades y señales de salud | Actividades e informes | Premium o no disponible |
| Voz, acceso y conexiones | Voz, calendario y medios | No incluido |
| Cuidado de emergencia | Alerta SMS geolocalizada | No incluido |
| Soporte y modelo | ||
| Soporte e informes | Soporte e informes | Básico en Gratis, Premium para informes y soporte |
